Особенности
Спецификация
Выбрать модификацию
Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя
Бензиновый с распределенным впрыском топлива (MPI)
Модель двигателя
2.0 MPI (G4NL-5, Nu)
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Рабочий объем, см3
1999
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при мин-1
110 (150) / 6200
Максимальный крутящий момент, Н*m / при мин-1
192 / 4000
Экологический класс
Евро-5
Тип топлива
бензин, не менее АИ-92
Материал и объем топливного бака, л
пластик, 54
Трансмиссия
Тип привода
Передний (2WD)
Тип КПП, кол-во передач
Механика, 6
Передаточные числа КПП:
1 передача
3,769
2 передача
2,120
3 передача
1,387
4 передача
1,079
5 передача
0,884
6 передача
0,756
7 передача
-
8 передача
-
Задний ход
3,727
Главная передача
4,467
Весовые параметры
Снаряженная масса автомобиля, кг
1505-1619
Полная масса автомобиля, кг
2025
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг
1900
Тормозная система
Передние тормозные механизмы
дисковые вентилируемые
Задние тормозные механизмы
дисковые
Рулевое управление
Тип
шестерня-рейка с электроусилителем (MDPS)
Радиус разворота, мм
5,9
Подвеска
Передняя, тип
Независимая, типа McPherson, с газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя, тип
Независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами, с газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Динамика и расход топлива
Максимальная скорость, км/ч
184
Разгон с места до 100 км/ч, сек.
10,8
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км
6,5
Расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км
7,7
Расход топлива (городской цикл), л/100 км
9,9
Габаритные размеры
Внутренние размеры
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й ряд), мм
1385 / 1369
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й ряд), мм
1464 / 1422
Высота от подушки сидения до потолка (1-й/2-й ряд), мм
1019 / 1002
Пространство для ног (1-й / 2-й ряд), мм
1052 / 1050
Объем багажного отделения VDA (при сложеных задних сидениях), л
582 (1903)
Габаритные размеры
Тип кузова (количество дверей)
универсал (5)
Количество мест для сидения (спереди/сзади)
5 (2 / 3)
Длина, мм
4630
Ширина, мм
1865
Высота, мм
1665
Колесная база, мм
2755
Колея передних / задних колес, мм
1620/1627* (1615/1622**)
Минимальный дорожный просвет, мм
181
Колеса
Колеса и шины
Колесные диски: тип, размерность
Легкосплавные литые - 7,0Jх17" или 7,5J X 18" или 7,5J X 19"
Шины: марка, размерность
235/65 R17 104H (Nexen) или 235/60 R18 103H (Nexen) или 235/55 R19 101H (Nexen)
Цены
ACTIVE | COMFORT PLUS | ELEGANCE | STYLE | PREMIUM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ПРИВОД | КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ, BYN (белорусских рублей) | ||||
Бензиновый 2.0 MPI (150 л.с.) | 6АКПП | 2WD | - | 101 900 Br | 109 900 Br | - | - |
6АКПП | 4WD | - | - | 114 900 Br | - | - | |
Бензиновый 2.5 GDI (190 л.с.) | 8АКПП | 2WD | - | - | 114 900 Br | - | - |
8АКПП | 4WD | - | - | 119 900 Br | 130 900 Br | 143 900 Br | |
Дизельный 2.0 D (186 л.с.) | 8АКПП | 4WD | - | - | 124 900 Br | 135 900 Br | 148 900 Br |
Стандартное оснащение
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Боковые подушки безопасности для передних пассажиров
- Подушки безопасности занавесочного типа для передних и задних пассажиров
- Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESС) (включая ABS, EBD, TCS)
- Система управления стабилизацией автомобиля (VSM)
- Система помощи при подъеме (HAC) + Система помощи при спуске (DBC)
- Система предупреждения при экстренном торможении (ESS)
- Амортизаторы с изменяемой амплитудой (HPD)
- Система вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Боковые зеркала с электроприводом, подогревом и повторителями указателей поворотов
- Светодиодные (LED) дневные ходовые огни и передние габаритные огни
- Электрический усилитель рулевого управления (MDPS)
- Пластиковый защитный молдинг на боковых дверях, колесных арках и порогах
- Временное запасное колесо (докатка)
- Передние и задние брызговики
- Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
- Система управления режимами движения (Drive Mode Select)
- Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 4,2"
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Центральный подлокотник с внутренним отсеком
- Складываемая спинка заднего сидения (60:40)
- Регулировка наклона спинки заднего сидения
- Сдвижная шторка багажного отделения
- Датчик света с автоматическим отключением света фар
- Центральный замок с дистанционным управлением + противоугонная сигнализация
- Круиз-контроль с ограничителем скорости
- Многофункциональное рулевое колесо
- USB-порт на передней панели
- Bluetooth-интерфейс с голосовым управлением, громкая связь Hands Free
Дополнительное оснащение комплектаций
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ACTIVE | COMFORT PLUS | ELEGANCE | STYLE | PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||||
Передние галогеновые фары проекционного типа "Bi-Function" | + | + | |||||
Легкосплавные литые диски 7.0JxR17, шины 235/65 R17 | + | + | + | ||||
Глубокая тонировка (AS3) заднего и задних боковых стекол | + | + | + | + | |||
Лобовое стекло и передние боковые стекла SOLAR GLASS | + | + | + | + | |||
Электропривод складывания боковых зеркал с функцией подсветки околодверного пространства | + | + | + | + | |||
Продольные рейлинги на крыше | + | + | + | + | |||
Щетки стеклоочистителя гибридного типа | + | + | + | ||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | ||||
Отделка решетки радиатора темным хромом | + | + | + | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (рефлекторного типа) | + | + | + | ||||
Функция статичной подсветки поворотов при повороте руля | + | + | + | ||||
Светодиодные задние фонари | + | + | + | ||||
Легкосплавные литые диски 7.5JxR18 и шины 235/60 R18 | + | ||||||
Хромированный молдинг переднего бампера, глянцевая отделка на элементах экстерьера | + | + | |||||
Серебристые накладки на переднем и заднем бампере | + | + | |||||
Легкосплавные литые диски 7.5JxR19 и шины 235/55 R19 | + | ||||||
Безопасность | |||||||
Система мониторинга давления в шинах (прямого типа) (TPMS) | + | + | + | + | + | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + | + | + | |||
Электрический стояночный тормоз с системой Auto Hold (EPB) (только с АКПП) | + | + | + | + | |||
Задние парковочные датчики | + | + | + | + | |||
Передние парковочные датчики | + | + | + | ||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | + | + | + | ||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания в центре полосы (LFA) | + | + | + | ||||
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | + | + | + | ||||
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | + | + | + | ||||
Ассистент предотвращения фронтального столкновения при повороте налево (FCA-JT) | + | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | + | ||||||
Ассистент предотвращения столкновений с автомобилями находящимися в "слепой" зоне (BCA) | + | ||||||
Ассистент предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | + | ||||||
Система распознавания дорожных знаков (ISLW) | + | ||||||
Система дистанционной парковки автомобиля (RSPA) (только для 2.5 GDI и 2.0 D) | + | ||||||
Система безопасного выхода c электроприводом "детского замка" (SEA) | + | ||||||
Система распознавания присутствия пассажиров на заднем сидении (ROA) | + | ||||||
Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R) (только для 2.5 GDI и 2.0 D) | + | ||||||
Интерьер | |||||||
Тканевая отделка сидений | + | + | + | ||||
Кожаная отделка руля и кулисы рычага КПП | + | + | + | + | + | ||
Передние безопасные электростеклоподъемники с функцией "Auto" | + | + | + | + | |||
Багажная сетка | + | + | + | + | |||
Электрорегулировка поясничного подпора сидения водителя | + | + | + | + | |||
Электрически затемняемое зеркало заднего вида (ECM) с компасом | + | + | + | ||||
Складывание спинки заднего сидения одним нажатием кнопки из багажника | + | + | + | ||||
Цифровая панель приборов с цветным экраном 10,25" | + | + | |||||
Амбиентная светодиодная подсветка интерьера (64 цвета) | + | + | |||||
Отделка дверных карт и передней панели мягким пластиком, глянцевая отделка элементов интерьера | + | + | |||||
Кожаная (комбинация натуральной и экокожи) отделка сидений и элементов интерьера | + | + | |||||
Электропривод сидения водителя (регулировка в 10-ти направлениях) | + | + | |||||
Электропривод сидения переднего пассажира (регулировка в 8-ми направлениях) | + | + | |||||
Память положения сидения водителя и зеркал (для 2-х водителей) | + | + | |||||
Дополнительный блок управления сидением переднего пассажира | + | + | |||||
Задние безопасные электростеклоподъемники с функцией "Auto" | + | + | |||||
Комфорт | |||||||
Кондиционер | + | ||||||
Мультимедийная система: сенсорный 8,0” TFT-дисплей + аудиосистема (Radio+RDS+MP3 + 6 динамиков ) | + | + | + | + | |||
Интерфейсы Android Auto® и Apple CarPlay® | + | + | + | + | + | ||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | ||
USB-разъемы для зарядки смартфона для заднего ряда сидений | + | + | + | + | |||
Двухзонный климат-контроль с системой очистки и ионизации воздуха и функцией Auto Defog | + | + | + | + | |||
Датчик дождя | + | + | + | + | |||
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | |||
Подогрев руля | + | + | + | + | |||
Smart Key – система открытия дверей без ключа и запуска двигателя с кнопки | + | + | + | + | |||
Дистанционный запуск двигателя (только с АКПП) | + | + | + | + | |||
Система управления полным приводом (Multi-Terrain Control) (только для 2.5 GDI и 2.0 D c 4WD) | + | + | + | ||||
Устройство беcпроводной зарядки смартфона (стандарт QI) | + | + | + | ||||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания Smart Trunk | + | + | + | ||||
Подогрев задних сидений | + | + | + | ||||
Электронный селектор переключения АКПП E-Shift (только для 2.5 GDI и 2.0 D) | + | + | |||||
Подрулевые лепестки переключения передач АКПП в ручном режиме (только для 2.5 GDI и 2.0 D) | + | + | |||||
Вентиляция передних сидений | + | + | |||||
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев руля, вентиляция и подогрев сидений) | + | + | |||||
Мультимедийная система: сенсорный 10,25” TFT-дисплей + GPS-навигация TomTom™ | + | ||||||
Аудиосистема премиум-класса KRELL™ : 10 динамиков + сабвуфер + внешний усилитель | + | ||||||
Система обзора слепых зон на панели приборов (BVM) | + | ||||||
Система камер кругового обзора (SVM) | + |
Дополнительные пакеты опций
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ACTIVE | COMFORT PLUS | ELEGANCE | STYLE | PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет "Панорамная крыша" | |||||||
Панорамная крыша с люком и электроприводом | 3 000Br | 3 000 Br |
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором или дилерами без предварительного уведомления.